|
中科网威产品报价
“长城”防火墙(Netpower Firewall) |
||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 产品说明 | 产品价格 | 安装调试费 | ||
| NPFW-10 | 部门级硬件防火墙 | 3个10M以太网接口/10Mbps吞吐量/8000并发连接 | ¥15,800 | ¥790 | ||
| NPFW-10-M | 防火墙产品升级和维护 | 防火墙产品升级和维护 | ¥1,896 | / | ||
| NPFW-100 | 中端百兆硬件防火墙 | 3个10/100M以太网接口/100Mbps吞吐量/80,000并发连接/可扩展功能模块 | ¥88,000 | ¥4,400 | ||
| NPFW-100-M | 防火墙产品升级和维护 | 防火墙产品升级和维护 | ¥10,560 | / | ||
| NPFW-200 | 高端百兆硬件防火墙 | 3-6个10/100M以太网接口/100Mbps吞吐量/150,000并发连接/可扩展功能模块 | ¥128,000 | ¥6,400 | ||
| NPFW-200-M | 防火墙产品升级和维护 | 防火墙产品升级和维护 | ¥15,360 | / | ||
| NPFW-500 | 低端千兆防火墙 | 1-2个1000M接口/2-3个10/100以太网接口/800Mbps吞吐量/300,000并发连接 | ¥388,000 | ¥19,400 | ||
| NPFW-500-M | 防火墙产品升级和维护 | 防火墙产品升级和维护 | ¥46,560 | / | ||
| NPFW-1000 | 高端千兆防火墙 | 2-3个1000M接口/1-2个10/100以太网接口/1Gbps吞吐量/600,000并发连接 | ¥688,000 | ¥34,400 | ||
| NPFW-1000-M | 防火墙产品升级和维护 | 防火墙产品升级和维护 | ¥82,560 | / | ||
| NPFW-SM-A | 流量统计与计费模块 | 可选软件模块 | ¥10,000 | / | ||
| NPFW-SM-A-M | 软件升级和维护 | 软件升级和维护 | ¥2,000 | / | ||
| NPFW-SM-B | 实时入侵检测模块 | 可选软件模块 | ¥10,000 | / | ||
| NPFW-SM-B-M | 软件升级和维护 | 软件升级和维护 | ¥2,000 | / | ||
| NPFW-SM-C | URL过滤模块 | 可选软件模块 | ¥10,000 | / | ||
| NPFW-SM-C-M | 软件升级和维护 | 软件升级和维护 | ¥2,000 | / | ||
| “天眼”入侵侦测系统--网络型 (Netpower Network-based Intrusion Detection System) | ||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 产品说明 | 产品价格 | 安装调试费 | ||
| NPIDS-N-HP-SB | 百兆网络入侵侦测系统 | 基本包(含1个控制台、1引擎) | ¥165,000 | ¥8,300 | ||
| NPIDS-N-HP-SB-M | 升级和维护 | 基本包(含1个控制台、1引擎)的升级和维护 | ¥24,750 | / | ||
| NPIDS-N-HP-S15 | 百兆网络硬件探测引擎 | 1~15引擎,每引擎报价 | ¥132,000 | ¥7,000 | ||
| NPIDS-N-HP-S15-M | 升级和维护 | 1~15引擎的升级和维护,每引擎报价 | ¥19,800 | / | ||
| NPIDS-N-HP-SF | 百兆网络硬件探测引擎 | 15引擎以上,每引擎报价 | ¥99,000 | ¥6,000 | ||
| NPIDS-N-HP-SF-M | 升级和维护 | 15引擎以上的升级和维护,每引擎报价 | ¥14,850 | / | ||
| NPIDS-N-HP-GB | 千兆网络入侵侦测系统 | 基本包(含1个控制台、1引擎) | ¥398,000 | ¥19,900 | ||
| NPIDS-N-HP-GB-M | 升级和维护 | 基本包(含1个控制台、1引擎)的升级和维护 | ¥59,700 | / | ||
| NPIDS-N-HP-G15 | 千兆网络硬件探测引擎 | 1~15引擎,每引擎报价 | ¥368,000 | ¥18,400 | ||
| NPIDS-N-HP-G15-M | 升级和维护 | 1~15引擎的升级和维护,每引擎报价 | ¥55,200 | / | ||
| NPIDS-N-HP-GF | 千兆网络硬件探测引擎 | 15引擎以上,每引擎报价 | ¥288,000 | ¥14,400 | ||
| NPIDS-N-HP-GF-M | 升级和维护 | 15引擎以上的升级和维护,每引擎报价 | ¥43,200 | / | ||
| “天眼”入侵侦测系统--主机型(Netpower Host-based Intrusion Detection System) | ||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 产品说明 | 产品价格 | 安装调试费 | ||
| NPIDS-H-SP-AB | 主机入侵侦测系统 | 基本包(含1个控制台、11引擎) | ¥78,800 | ¥4,000 | ||
| NPIDS-H-SP-AB-M | 升级和维护 | 基本包(含1个控制台、11引擎)的升级和维护 | ¥11,820 | / | ||
| NPIDS-H-SP-A99 | 探测引擎 | 1~99引擎,每引擎报价 | ¥800 | / | ||
| NPIDS-H-SP-A99-M | 升级和维护 | 1~99引擎的升级和维护,每引擎报价 | ¥120 | / | ||
| NPIDS-H-SP-AF | 探测引擎 | 100引擎以上,每引擎报价 | ¥500 | / | ||
| NPIDS-H-SP-AF-M | 升级和维护 | 100引擎以上的升级和维护,每引擎报价 | ¥75 | / | ||
| “火眼”网络安全评估分析系统(Netpower Net Scanner) | ||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 产品说明 | 产品价格 | 安装调试费 | ||
| NPNS-SP-S32 | 网络安全评估分析系统 I型 | 可扫描IP数量为32个 | ¥92,800 | ¥2,800 | ||
| NPNS-SP-S32-M | 升级和维护 | 可扫描32个IP数量的安全评估系统的升级和维护 | ¥13,920 | / | ||
| NPNS-SP-SF | 网络安全评估分析系统 II | 开放IP,不对可扫描IP数量做限制 | ¥186,000 | ¥2,800 | ||
| NPNS-SP-SF-M | 升级和维护 | 开放IP的安全评估系统的升级和维护 | ¥27,900 | / | ||
| “磐石”网站监控与恢复系统(Netpower Web Secure) | ||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 产品说明 | 产品价格 | 安装调试费 | ||
| NPWS-SP-S1 | 网站监控与恢复系统 | 所监控的系统数量为1个 | ¥66,000 | ¥3,300 | ||
| NPWS-SP-S1-M | 升级和维护 | 网站监控与恢复系统的升级和维护 | ¥9,900 | / | ||
| NPWS-SP-S10 | 网站监控与恢复系统 | 所监控的系统数量为1~10个,每监控系统报价 | ¥58,000 | ¥1,800 | ||
| NPWS-SP-S10-M | 升级和维护 | 网站监控与恢复系统的升级和维护,每监控系统报价 | ¥8,700 | / | ||
| NPWS-SP-SF | 网站监控与恢复系统 | 所监控的系统数量为10个以上,每监控系统报价 | ¥48,000 | ¥1,800 | ||
| NPWS-SP-SF-M | 升级和维护 | 网站监控与恢复系统的升级和维护,每监控系统报价 | ¥7,200 | / | ||
| 说明: 1. 本产品报价为人民币报价. 2. 本产品服务内容和承诺为: a. 24X7电话咨询、指导 b. 对于电话支持解决不了的问题,提供远程在线诊断和故障排除(需对方授权) c. 一年免费新版本软件升级 d. 所涉及的硬件产品保修期为一年 e.10套以上的硬件产品的供货期为10个工作日 3. 详情请致电:028-84400992 |
||||||